| Характеристики | |
| Количество карманов | 6 (шт.) |
| Количество пуговиц | 2 (шт.) |
| Материал подкладки | Вискоза |
| Наличие пуговиц на рукаве | Да |
| Сезон | Весна/осень |
| Силуэт | Приталенный |
| Состояние | Новое |
| Стиль | Деловой |
| Страна производитель | Россия |
| Тип карманов | С клапанами |
| Тип ткани | Полушерсть |
| Узоры и принты | Клетка |
| Фасон пиджаков и жакетов | Однобортный |
| Цвет | Синий |
| Шлицы | Две боковые |
Определение мужских размеров одежды.
Размеры одежды в нашем интернет-магазине соответствуют российским размерам, а также международным буквенным обозначениям (XS, S, M, L, XL, XXL) За исключением размеров джинс, они указаны в европейской системе.
Для того чтобы определить размер, необходимо измерить основные параметры фигуры:
Обхват груди – сантиметровая лента должна проходить по наиболее выступающим точкам груди, сбоку - под подмышечными впадинами, на спине по выступающим точкам лопаток.
Обхват талии – лента горизонтально огибает естественный контур тела. Измерение производится по самому узкому месту талии.
При измерении осанка должна быть прямой, но естественной для вас.
Наиболее точно определить Ваш размер поможет нижеприведенная таблица.
| Размер | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди, см | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-125 |
| Обхват талии, см | 78-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
| Соответствие размерному ряду | |||||||||
| Междунароный (INT) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Россия (RU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Италия (IT) | 42 | 44 | 476 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Европа (EU) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Франция (FR) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Германия (GR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Великобритания (UK) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Мужской пиджак А 40
- Артикул D-0073
-
5 950 руб.



